Pos | PosM/F | PosCat | Pett | Atleta | Cat | Tempo | RealTime | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 245 | 43 | 235 | RANIERI FEDERICO | SM35 | 01:20:31 | 03:49 | ||
1102 | 1060 | 238 | 3615 | AVANZATO AMEDEO | SM40 | 01:29:13 | 04:14 | ||
1251 | 1203 | 270 | 1339 | ROBERTI MARCO | SM40 | 01:30:11 | 04:16 | ||
2083 | 1998 | 275 | 2773 | AUGELLI ETTORE | SM50 | 01:34:53 | 04:30 | ||
2360 | 2257 | 503 | 2710 | COSTANZO SILVESTRO | SM40 | 01:36:16 | 04:34 | ||
2761 | 2633 | 561 | 3617 | DE NICHILO GIOVANNI | SM45 | 01:37:55 | 04:38 | ||
3095 | 2937 | 430 | 2036 | GIURIN DANIELE | SM35 | 01:39:19 | 04:42 | ||
3308 | 3134 | 464 | 3618 | LETIZIA PAOLO | SM50 | 01:40:07 | 04:45 | ||
4592 | 296 | 74 | F153 | BIANCO PASQUA | SF40 | 01:44:54 | 04:58 | ||
4689 | 4383 | 912 | 7417 | MICCIO PIERLUIGI | SM40 | 01:45:12 | 04:59 | ||
5200 | 4814 | 556 | 7418 | PAOLUCCI MATTEO | SM | 01:47:12 | 05:05 | ||
5380 | 415 | 81 | F264 | SORIANI FEDERICA | SF45 | 01:47:53 | 05:07 | ||
5680 | 5219 | 590 | 7411 | ASSENZA GIOVANNI | SM | 01:49:01 | 05:10 | ||
5917 | 5419 | 401 | 3620 | PIETROPAOLO RENATO | SM55 | 01:49:50 | 05:12 | ||
5941 | 504 | 115 | F541 | BUSTOS GABRIELA MARIANA | SF40 | 01:49:55 | 05:13 | ||
6443 | 5843 | 1179 | 7413 | CSURGAI MASSIMO | SM40 | 01:52:02 | 05:19 | ||
6785 | 6134 | 775 | 7414 | GLIOTTONE EDMONDO | SM35 | 01:53:26 | 05:23 | ||
8100 | 927 | 135 | F1225 | MUZZARELLI AGNESE | SF35 | 01:59:31 | 05:40 | ||
8108 | 7178 | 1489 | 1079 | BALSANO LUCA | SM45 | 01:59:33 | 05:40 | ||
8252 | 978 | 144 | F542 | QUATTROCCHI ALESSANDRA | SF35 | 02:00:12 | 05:42 | ||
8256 | 7277 | 1179 | 7416 | MARIANI DANIELE | SM50 | 02:00:14 | 05:42 | ||
8754 | 7629 | 1447 | 3616 | BATTILLOCCHI FERDINANDO | SM40 | 02:03:39 | 05:52 | ||
9000 | 1201 | 128 | F1227 | SILVESTRI SABRINA | SF50 | 02:05:24 | 05:57 | ||
9724 | 8248 | 964 | 7415 | LANZI FRANCESCO | SM35 | 02:11:27 | 06:14 | ||
9819 | 1510 | 293 | F1228 | ZANNINOTTI ALESSIA | SF45 | 02:12:29 | 06:17 | ||
10779 | 8833 | 1427 | 7419 | SINOPOLI ROBERTO | SM50 | 02:35:30 | 07:22 |
mercoledì 18 febbraio 2015
RINCORRO alla Roma OSTIA
lunedì 16 febbraio 2015
martedì 10 febbraio 2015
Iscriviti a:
Post (Atom)